ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ชก 106
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
จอด
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,172 km
เฉลี่ย 172 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,261 kWh
ประสิทธิภาพ 4.10 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,550 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 73 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,180 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 796 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
อนันต์ ทองดี
8 วัน · 1,487 km · RFID-0098-2588
กัญญา สุขใจ
6 วัน · 1,249 km · RFID-0098-2410
วาริน กิตติชัย
7 วัน · 1,005 km · RFID-0098-2671
พิชัย รุ่งเรือง
4 วัน · 745 km · RFID-0098-2712
สมชาย พงษ์ทวี
5 วัน · 686 km · RFID-0098-2341
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:10 – 17:20 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 84 | 24.5 |
| 11 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:30 – 17:50 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 144 | 34.1 |
| 10 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:30 – 17:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 257 | 56.1 |
| 9 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:10 – 16:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 151 | 28.1 |
| 8 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:50 – 16:30 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 99 | 21.6 |
| 7 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:00 – 17:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 185 | 41.1 |
| 6 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 07:20 – 17:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 93 | 21.4 |
| 5 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:00 – 17:00 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 180 | 37.4 |
| 4 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:10 – 17:30 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 169 | 31.7 |
| 3 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:30 – 16:40 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 110 | 22.2 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ