ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ซฌ 108
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
ขัดข้อง
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
4,714 km
เฉลี่ย 157 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,132 kWh
ประสิทธิภาพ 4.16 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,421 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 67 ต้น
Baseline รถดีเซล
1,987 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 725 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
กัญญา สุขใจ
9 วัน · 1,244 km · RFID-0098-2410
วาริน กิตติชัย
7 วัน · 1,017 km · RFID-0098-2671
อนันต์ ทองดี
6 วัน · 1,001 km · RFID-0098-2588
พิชัย รุ่งเรือง
5 วัน · 968 km · RFID-0098-2712
สมชาย พงษ์ทวี
3 วัน · 484 km · RFID-0098-2341
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 08:20 – 16:00 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 188 | 55.4 |
| 11 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:30 – 17:50 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 113 | 26.5 |
| 10 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 08:10 – 15:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 119 | 24.8 |
| 9 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:00 – 18:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 221 | 56.2 |
| 8 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:40 – 16:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 254 | 61.2 |
| 7 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:00 – 15:00 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 122 | 32.1 |
| 6 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:40 – 18:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 144 | 35.1 |
| 5 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:30 – 18:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 116 | 28.0 |
| 4 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:40 – 17:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 84 | 23.6 |
| 3 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:10 – 16:20 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 117 | 34.2 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ