ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ญก 109
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
กำลังขับ
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,080 km
เฉลี่ย 169 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,187 kWh
ประสิทธิภาพ 4.28 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,548 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 73 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,141 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 782 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
วาริน กิตติชัย
7 วัน · 1,409 km · RFID-0098-2671
อนันต์ ทองดี
9 วัน · 1,383 km · RFID-0098-2588
สมชาย พงษ์ทวี
7 วัน · 1,286 km · RFID-0098-2341
พิชัย รุ่งเรือง
5 วัน · 764 km · RFID-0098-2712
กัญญา สุขใจ
2 วัน · 238 km · RFID-0098-2410
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:10 – 17:20 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 185 | 36.2 |
| 11 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:30 – 15:50 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 255 | 60.6 |
| 10 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:10 – 16:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 255 | 60.3 |
| 9 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:10 – 15:50 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 220 | 43.8 |
| 8 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:50 – 17:30 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 96 | 19.4 |
| 7 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 06:20 – 15:10 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 109 | 28.3 |
| 6 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:20 – 16:00 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 99 | 19.9 |
| 5 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 07:40 – 17:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 144 | 42.0 |
| 4 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:30 – 15:20 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 222 | 50.6 |
| 3 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:20 – 15:00 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 210 | 61.4 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ