ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ตก 115
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
กำลังขับ
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
4,588 km
เฉลี่ย 153 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,095 kWh
ประสิทธิภาพ 4.19 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,387 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 66 ต้น
Baseline รถดีเซล
1,934 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 706 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
กัญญา สุขใจ
7 วัน · 1,247 km · RFID-0098-2410
อนันต์ ทองดี
8 วัน · 1,190 km · RFID-0098-2588
วาริน กิตติชัย
6 วัน · 846 km · RFID-0098-2671
สมชาย พงษ์ทวี
5 วัน · 783 km · RFID-0098-2341
พิชัย รุ่งเรือง
4 วัน · 522 km · RFID-0098-2712
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:10 – 16:50 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 130 | 26.3 |
| 11 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 07:10 – 18:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 197 | 38.7 |
| 10 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:10 – 17:20 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 214 | 53.7 |
| 9 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:00 – 16:10 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 247 | 50.0 |
| 8 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:00 – 17:10 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 90 | 16.7 |
| 7 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:30 – 15:20 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 202 | 57.9 |
| 6 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:10 – 17:30 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 259 | 61.5 |
| 5 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:10 – 18:20 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 174 | 48.6 |
| 4 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:10 – 15:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 112 | 21.8 |
| 3 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:00 – 18:50 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 84 | 15.8 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ