ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ธก 118
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
กำลังขับ
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,900 km
เฉลี่ย 197 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,410 kWh
ประสิทธิภาพ 4.18 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,782 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 84 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,487 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 908 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
วาริน กิตติชัย
8 วัน · 1,594 km · RFID-0098-2671
สมชาย พงษ์ทวี
9 วัน · 1,539 km · RFID-0098-2341
กัญญา สุขใจ
5 วัน · 1,102 km · RFID-0098-2410
อนันต์ ทองดี
5 วัน · 923 km · RFID-0098-2588
พิชัย รุ่งเรือง
3 วัน · 742 km · RFID-0098-2712
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 07:10 – 17:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 221 | 43.0 |
| 11 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:20 – 17:00 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 219 | 63.4 |
| 10 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:30 – 16:40 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 209 | 56.1 |
| 9 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:30 – 15:50 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 161 | 45.2 |
| 8 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:10 – 16:30 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 253 | 64.6 |
| 7 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:30 – 16:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 247 | 45.6 |
| 6 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:40 – 15:50 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 192 | 35.4 |
| 5 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:50 – 15:20 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 120 | 33.9 |
| 4 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 07:40 – 16:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 249 | 55.1 |
| 3 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:30 – 15:00 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 160 | 34.6 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ